江西稀土功能材料科技有限公司钕铁硼稀土永磁材料全生命周期能耗采集及评价系统项目配套硬件采购项目进行网上询价采购。采购活动于2020年07月22日14:30时(北京时间)线上举行。经招标人组织、评标委员小组评审、采购人确定,成交结果如下:
采购类型 | 采购条目名称 | 数量 (单位) | 成交供应商名称 | 成交金额 (人民币/元) |
网上询价 | 钕铁硼稀土永磁材料全生命周期能耗采集及评价系统项目配套硬件 | 1批 | 江西省东润电商服务有限公司 | 总价:壹拾柒万叁仟伍佰零伍元整,其中,工程辅材按实际结算支付,但不得超过报价。 |
供货及服务要求 | 中标公示后三个工作日内签订合同,2020年8月31日前按甲方指定地点供货、卸货 |
采购人 | 采购单位:江西稀土功能材料科技有限公司 地址:赣州市赣州高新区火炬大道3号304 联系人:邹先生 联系电话:18270724473 |
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 合计 |
|
1 | 智能网络电力仪表 | 安科瑞/AEW100R-EVA | 53 | 只 | 1900.00 | 100700.00 |
|
2 | 智能网络电力仪表 | 安科瑞/ADW300R/4GCEVA | 1 | 只 | 2000.00 | 2000.00 |
|
3 | 智能网络电力仪表 | 安科瑞/AEW110R-EVA | 12 | 只 | 1000.00 | 12000.00 |
|
4 | 涡街气体流量计 | 江苏横河/HHWJ-02503111T1P123 | 2 | 只 | 6000.00 | 12000.00 |
|
5 | 超声波流量计 | 江苏横河/HH-11AMNB | 1 | 只 | 5000.00 | 5000.00 |
|
6 | 数据采集控制柜 | 安科瑞/400*300*600 | 2 | 套 | 1600.00 | 3200.00 |
|
7 | 工控机 | 研华/IPC-510MB/701VG( 2串口,单网口)/I5-2400/3.1GHz/8G/1TB /DVD/研华88小键盘+光电鼠标+千兆网卡 | 1 | 台 | 8200.00 | 8200.00 |
|
8 | 显示器 | DELL/SE2218HV 21.5寸液晶显示器 分辨率 1920*1080 | 1 | 台 | 1200.00 | 1200.00 |
|
9 | 工业网络交换机 | D-LINK/16口 机架式 | 1 | 台 | 560.00 | 560.00 |
|
10 | 通讯管理机 | 安科瑞/ANet-YW2E8 2路10M/100M以太网口、8路RS485,导轨式,24VDC供电 | 1 | 台 | 7500.00 | 7500.00 |
|
11 | 5G 工业路由器 | 深圳宏电/H8922-5G | 1 | 台 | 5000.00 | 5000.00 |
|
12 | 操作台 | 安科瑞/1600*600*1200 | 1 | 个 | 4000.00 | 4000.00 |
|
13 | 工程辅材 | 线缆、拖线板、转换线、网线、导轨、线管、标牌等 | 1 | 套 | 12145.00 | 12145.00 |
|
合计(大写): | 壹拾柒万叁仟伍佰零伍元 |
|
(小写)¥: | 173505.00 |
|
注:以上工程辅材报价为总报价的7%,具体以实际结算为准,但不得超过该项报价。 |
|
公示期为一个工作日,即2020年7月22日至7月23日。
如对以上结果有异议,请于2020年7月23日前以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)提出质疑。
谨对所有参与竞标者表示感谢!